Gas Station: PLENERGY
| Name | PLENERGY |
| Brand | — |
| Address | PARTIDA CHOVANES, POLIGONO 11, PARCELAS 91 Y 300, S/N |
| Municipality | Villajoyosa/Vila Joiosa, la |
| CP | 03570 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 20.FEB.2025 - 26.OCT.2026 (358 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (3 days) |
| Max | 1.929 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.429 €/l | |
| Gasóleo C: 1.247 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.247 €/l | (2 days) |
| Max | 1.247 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.247 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.657 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 20.FEB.2025 - 26.OCT.2026 (360 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (3 days) |
| Max | 1.867 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.450 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
Por distancia:
|
|