Gas Station: APELLAN
| Name | APELLAN |
| Brand | — |
| Address | CALLE SOL (LA ESTRELLA), 4 |
| Municipality | Molina de Segura |
| CP | 30500 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:30-22:00
|
| Bioetanol: 0.890 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.890 €/l | (5 days) |
| Max | 0.890 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.890 €/l | (5 days) |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.935 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 0.905 €/l | (158 days) |
| Max | 0.978 €/l | (82 days) |
| Avg | 0.938 €/l | |
|
Más barato
0.905 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.978 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.978 €/l | (5 days) |
| Max | 0.978 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.978 €/l | (5 days) |
| Adblue: 0.554 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 0.554 €/l | (48 days) |
| Max | 0.554 €/l | (48 days) |
| Avg | 0.554 €/l | (48 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.325 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.187 €/l | (6 days) |
| Max | 1.486 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.303 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 0.958 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (601 prices) | |
| Min | 0.890 €/l | (28 days) |
| Max | 1.268 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.000 €/l | |
|
Más barato
0.913 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.220 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.220 €/l | (3 days) |
| Max | 1.231 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.224 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.338 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.304 €/l | (7 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.405 €/l | |
|
Más barato
1.335 €/l |
Por distancia:
|
|