Gas Station: PLENERGY
| Name | PLENERGY |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CREU NEGRA KM. 11 |
| Municipality | Carlet |
| CP | 46240 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.FEB.2025 - 05.AUG.2026 (263 prices) | |
| Min | 1.189 €/l | (1 days) |
| Max | 1.859 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.396 €/l | |
| Gasóleo C: 1.195 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.195 €/l | (1 days) |
| Max | 1.219 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.213 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.FEB.2025 - 05.AUG.2026 (267 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (7 days) |
| Max | 1.679 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.394 €/l | |
|
Más barato
1.569 €/l |
|
|