Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-334 KM. 85,42 |
| Municipality | Osuna |
| CP | 41640 |
| Province | Sevilla |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.130 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.130 €/l | (2 days) |
| Max | 1.139 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.135 €/l | |
| Diésel renovable: 2.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.NOV.2025 - 02.OCT.2026 (138 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (3 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.883 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.594 €/l | |
|
Más barato
1.889 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.895 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.094 €/l | (8 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.248 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.472 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.805 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (10 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.610 €/l | |
|
Más barato
1.725 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (1 days) |
| Max | 1.599 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.597 €/l | |