Gas Station: AVIA
| Name | AVIA |
| Brand | Avia |
| Address | CTRA. ADANERO-GIJON km 201,750 |
| Municipality | Villanubla |
| CP | 47620 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-14:30
|
| Adblue: 0.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 08.MAY.2026 (129 prices) | |
| Min | 0.599 €/l | (129 days) |
| Max | 0.599 €/l | (129 days) |
| Avg | 0.599 €/l | (129 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.MAY.2026 (664 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (11 days) |
| Max | 1.899 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.440 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (4 days) |
| Max | 1.299 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.MAY.2026 (668 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (5 days) |
| Max | 1.799 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.523 €/l | |