Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA EX-100 KM. 85,600 |
| Municipality | Badajoz |
| CP | 06006 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.FEB.2025 (429 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (21 days) |
| Max | 1.729 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.375 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.FEB.2025 (429 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (21 days) |
| Max | 1.809 €/l | (23 days) |
| Avg | 1.708 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.FEB.2025 (429 prices) | |
| Min | 1.739 €/l | (7 days) |
| Max | 1.949 €/l | (23 days) |
| Avg | 1.841 €/l | |
|
Más barato
1.688 €/l |
|
|