Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA RAMON Y CAJAL, 4 |
| Municipality | Grañén |
| CP | 22260 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-V: 07:30-21:00; S: 07:30-14:00
|
| Bioetanol: 0.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.989 €/l | (1 days) |
| Max | 0.999 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.997 €/l | |
| Diésel renovable: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 19.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (181 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (8 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.710 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (30 days) |
| Max | 1.979 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.505 €/l | |
|
Más barato
1.767 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 0.989 €/l | (14 days) |
| Max | 1.759 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.142 €/l | |
|
Más barato
1.530 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (6 days) |
| Max | 1.359 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.359 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (29 days) |
| Max | 1.969 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.549 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (10 days) |
| Max | 2.109 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.708 €/l | |