Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA RAMON Y CAJAL, 4 |
| Municipality | Grañén |
| CP | 22260 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-V: 07:30-21:00; S: 07:30-14:00
|
| Bioetanol: 0.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.989 €/l | (1 days) |
| Max | 0.999 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.997 €/l | |
| Diésel renovable: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 19.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (40 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (20 days) |
| Max | 1.509 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.496 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (30 days) |
| Max | 1.629 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.466 €/l | |
|
Más barato
1.305 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 0.989 €/l | (14 days) |
| Max | 1.429 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.100 €/l | |
|
Más barato
0.932 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (6 days) |
| Max | 1.359 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.359 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (21 days) |
| Max | 1.669 €/l | (32 days) |
| Avg | 1.538 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (10 days) |
| Max | 1.819 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.701 €/l | |