Gas Station: VALCARCE
Name | VALCARCE |
Brand | Valcarce |
Address | CALLE TRAMUNTANA, 11 |
Municipality | Carlet |
CP | 46240 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 05:00-01:00
|
Bioetanol: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (4 days) |
Max | 1.159 €/l | (4 days) |
Avg | 1.159 €/l | (4 days) |
Adblue: 0.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (13 prices) | |
Min | 0.619 €/l | (13 days) |
Max | 0.619 €/l | (13 days) |
Avg | 0.619 €/l | (13 days) |
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 08.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (520 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.689 €/l | (12 days) |
Avg | 1.521 €/l | |
Más barato
1.212 €/l |
|
Gasóleo B: 1.149 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 08.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (520 prices) | |
Min | 1.109 €/l | (1 days) |
Max | 1.359 €/l | (3 days) |
Avg | 1.230 €/l | |
Más barato
0.849 €/l |
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (4 days) |
Max | 1.449 €/l | (4 days) |
Avg | 1.449 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 08.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (524 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.729 €/l | (18 days) |
Avg | 1.593 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|