Gas Station: VALCARCE
| Name | VALCARCE |
| Brand | Valcarce |
| Address | CALLE TRAMUNTANA, 11 |
| Municipality | Carlet |
| CP | 46240 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 05:00-01:00
|
| Bioetanol: 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (4 days) |
| Max | 1.159 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.159 €/l | (4 days) |
| Adblue: 0.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 28.OCT.2025 (56 prices) | |
| Min | 0.619 €/l | (13 days) |
| Max | 0.639 €/l | (43 days) |
| Avg | 0.634 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 08.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (563 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.516 €/l | |
|
Más barato
1.269 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.189 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 08.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (563 prices) | |
| Min | 1.109 €/l | (1 days) |
| Max | 1.359 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.226 €/l | |
|
Más barato
0.879 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (4 days) |
| Max | 1.449 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 08.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (567 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.729 €/l | (18 days) |
| Avg | 1.587 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|