Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 |
| Municipality | Vitoria-Gasteiz |
| CP | 01196 |
| Province | Araba/Álava |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.905 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (780 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (3 days) |
| Max | 2.105 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.605 €/l | |
|
Más barato
1.662 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.555 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.555 €/l | (1 days) |
| Max | 1.569 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.485 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.489 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.485 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.775 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (780 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (8 days) |
| Max | 1.895 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.634 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.915 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (774 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (6 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.782 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|