Gas Station: DISA
| Name | DISA |
| Brand | Disa |
| Address | CARRETERA GC-500 S/N (ANTIGUA CTRA. C-812) URBANIZACION PASITO BLANCO (VARADERO) |
| Municipality | San Bartolomé de Tirajana |
| CP | 35106 |
| Province | Palmas, Las |
| Sales Type | Suministro a barcos deportivos o de recreo |
| Timetable |
L-D: 08:00-18:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (1 days) |
| Max | 1.759 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.288 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.194 €/l | (4 days) |
| Max | 1.599 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.319 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
|
|