Gas Station: COOPCARLET
| Name | COOPCARLET |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CREU NEGRA KM. 10 |
| Municipality | Carlet |
| CP | 46240 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 0.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.839 €/l | (4 days) |
| Max | 0.839 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.839 €/l | (4 days) |
| Adblue: 0.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 0.759 €/l | (53 days) |
| Max | 0.759 €/l | (53 days) |
| Avg | 0.759 €/l | (53 days) |
|
Más barato
0.639 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (569 prices) | |
| Min | 1.207 €/l | (14 days) |
| Max | 1.489 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.330 €/l | |
|
Más barato
1.289 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 0.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (569 prices) | |
| Min | 0.839 €/l | (32 days) |
| Max | 1.259 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.001 €/l | |
| Gasóleo C: 1.239 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (4 days) |
| Max | 1.239 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.239 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (569 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (30 days) |
| Max | 1.549 €/l | (20 days) |
| Avg | 1.430 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (565 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (40 days) |
| Max | 1.629 €/l | (19 days) |
| Avg | 1.516 €/l | |