Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA N-234A KM. 3,2 |
| Municipality | Sagunto/Sagunt |
| CP | 46500 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 2.014 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (729 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (5 days) |
| Max | 2.019 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.473 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.473 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.484 €/l | |
| Gasóleo C: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (1 days) |
| Max | 1.379 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.375 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.873 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (732 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (5 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (2 days) |
| Max | 1.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.594 €/l | |