Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CARRETERA N-234A KM. 3,2 |
Municipality | Sagunto/Sagunt |
CP | 46500 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (5 days) |
Max | 1.695 €/l | (4 days) |
Avg | 1.552 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.473 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.473 €/l | (1 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.484 €/l | |
Más barato
1.154 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (1 days) |
Max | 1.379 €/l | (2 days) |
Avg | 1.375 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (5 days) |
Max | 1.824 €/l | (3 days) |
Avg | 1.650 €/l | |
Más barato
1.375 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (2 days) |
Max | 1.599 €/l | (1 days) |
Avg | 1.594 €/l |