Gas Station: MEROIL
Name | MEROIL |
Brand | Meroil |
Address | CTRA.BARCELONA,405-409 |
Municipality | Sabadell |
CP | 08203 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Adblue: 0.799 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (68 prices) | |
Min | 0.769 €/l | (61 days) |
Max | 0.799 €/l | (7 days) |
Avg | 0.772 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (605 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (22 days) |
Max | 1.609 €/l | (6 days) |
Avg | 1.382 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo B: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (6 days) |
Max | 1.429 €/l | (6 days) |
Avg | 1.429 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.269 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (6 days) |
Max | 1.269 €/l | (6 days) |
Avg | 1.269 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (605 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (8 days) |
Max | 1.649 €/l | (15 days) |
Avg | 1.500 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (599 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (15 days) |
Max | 1.779 €/l | (62 days) |
Avg | 1.692 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|