Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA RIBADAVIA, 57 KM. 4 |
| Municipality | Carballiño, O |
| CP | 32500 |
| Province | Ourense |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 07:00-21:30
|
| Bioetanol: 1.207 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.207 €/l | (4 days) |
| Max | 1.207 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.207 €/l | (4 days) |
| Diésel renovable: 2.066 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.MAR.2026 - 26.OCT.2026 (115 prices) | |
| Min | 1.696 €/l | (4 days) |
| Max | 2.116 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.931 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (752 prices) | |
| Min | 1.428 €/l | (5 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.592 €/l | |
|
Más barato
1.939 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.767 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (756 prices) | |
| Min | 1.147 €/l | (19 days) |
| Max | 1.787 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.293 €/l | |
| Gasóleo C: 1.448 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.448 €/l | (4 days) |
| Max | 1.448 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.448 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.798 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (756 prices) | |
| Min | 1.457 €/l | (5 days) |
| Max | 2.018 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.605 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
Por distancia:
|
|