Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | N 332 km 36,15 |
| Municipality | Mazarrón |
| CP | 30870 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 06:30-22:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 26.MAR.2024 - 07.NOV.2025 (451 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (5 days) |
| Max | 1.619 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.459 €/l | |
|
Más barato
1.309 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (4 days) |
| Max | 1.439 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.407 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 1.399 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.395 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 26.MAR.2024 - 07.NOV.2025 (451 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (10 days) |
| Max | 1.679 €/l | (20 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 26.MAR.2024 - 07.NOV.2025 (446 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (1 days) |
| Max | 1.779 €/l | (14 days) |
| Avg | 1.661 €/l | |
|
Más barato
1.594 €/l |
|
|