Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | BARRIO LA BARQUERIA 151-ES |
| Municipality | Marina de Cudeyo |
| CP | 39130 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Suministro a barcos deportivos o de recreo |
| Timetable |
L-D: 06:00-21:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (676 prices) | |
| Min | 1.595 €/l | (122 days) |
| Max | 1.995 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.673 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (676 prices) | |
| Min | 1.695 €/l | (149 days) |
| Max | 1.975 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.763 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|