Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | BARRIO LA BARQUERIA 151-ES |
Municipality | Marina de Cudeyo |
CP | 39130 |
Province | Cantabria |
Sales Type | Suministro a barcos deportivos o de recreo |
Timetable |
L-D: 06:00-21:30
|
Gasóleo A habitual: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (515 prices) | |
Min | 1.595 €/l | (122 days) |
Max | 1.849 €/l | (20 days) |
Avg | 1.661 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (515 prices) | |
Min | 1.695 €/l | (149 days) |
Max | 1.895 €/l | (117 days) |
Avg | 1.775 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
Por distancia:
|