Gas Station: MOEVE
| Adblue: 1.200 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.MAR.2026 - 07.AUG.2026 (83 prices) | |
| Min | 1.000 €/l | (2 days) |
| Max | 1.200 €/l | (81 days) |
| Avg | 1.195 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.MAR.2026 - 07.AUG.2026 (83 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.806 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.MAR.2026 - 07.AUG.2026 (83 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (3 days) |
| Max | 1.869 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.654 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.MAR.2026 - 07.AUG.2026 (83 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (3 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.781 €/l | |