Gas Station: MOEVE
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (143 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (43 days) |
| Max | 1.994 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.695 €/l | |
|
Más barato
1.748 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (143 prices) | |
| Min | 1.533 €/l | (16 days) |
| Max | 1.837 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.626 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
|
|