Gas Station: MOEVE
| Gasóleo A habitual: 2.036 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (168 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (43 days) |
| Max | 2.036 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.737 €/l | |
|
Más barato
1.856 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (168 prices) | |
| Min | 1.533 €/l | (16 days) |
| Max | 2.019 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.661 €/l | |
|
Más barato
1.779 €/l |
|
|