Gas Station: IDS
| Name | IDS |
| Brand | — |
| Address | CALLE VARALES, S/N |
| Municipality | Villafranca de los Barros |
| CP | 06220 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 1.105 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (252 prices) | |
| Min | 1.032 €/l | (166 days) |
| Max | 1.105 €/l | (86 days) |
| Avg | 1.057 €/l | |
|
Más barato
1.049 €/l |
|
|
| Diésel renovable: 2.196 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.APR.2026 - 02.OCT.2026 (76 prices) | |
| Min | 1.696 €/l | (1 days) |
| Max | 2.306 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.970 €/l | |
|
Más barato
2.135 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.952 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (790 prices) | |
| Min | 1.408 €/l | (6 days) |
| Max | 2.263 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.438 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.438 €/l | (6 days) |
| Max | 1.438 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.438 €/l | (6 days) |