Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CAMINO CABAÑAL, 25 |
Municipality | València |
CP | 46022 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (14 days) |
Max | 1.699 €/l | (3 days) |
Avg | 1.527 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (2 days) |
Max | 1.819 €/l | (12 days) |
Avg | 1.670 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (1 days) |
Max | 1.979 €/l | (1 days) |
Avg | 1.815 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
|