Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CAMINO CABAÑAL, 25 |
| Municipality | València |
| CP | 46022 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (14 days) |
| Max | 1.709 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.522 €/l | |
|
Más barato
1.249 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.539 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.524 €/l | |
|
Más barato
1.099 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (3 days) |
| Max | 1.819 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.660 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (588 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (1 days) |
| Max | 1.979 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.806 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|