Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N |
| Municipality | Capdepera |
| CP | 07580 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.119 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 15.APR.2026 - 02.OCT.2026 (80 prices) | |
| Min | 1.735 €/l | (1 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.948 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.593 €/l | |
|
Más barato
1.998 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (6 days) |
| Max | 1.549 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.549 €/l | (6 days) |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 1.459 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.855 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.640 €/l | |
|
Más barato
1.838 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (6 days) |
| Max | 1.609 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.609 €/l | (6 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (8 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.787 €/l | |