Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | POLIGONO TXAPORTA, S/N |
| Municipality | Gernika-Lumo |
| CP | 48300 |
| Province | Bizkaia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-21:00
|
| Diésel renovable: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (231 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 2.229 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.739 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 2.119 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.597 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (3 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.637 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (2 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.782 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|
|