Gas Station: REPSOL
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 26.MAR.2026 - 02.OCT.2026 (92 prices) | |
| Min | 1.575 €/l | (3 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.806 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 26.MAR.2026 - 02.OCT.2026 (92 prices) | |
| Min | 1.505 €/l | (3 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.658 €/l | |
|
Más barato
1.809 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 26.MAR.2026 - 02.OCT.2026 (92 prices) | |
| Min | 1.665 €/l | (4 days) |
| Max | 2.129 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.798 €/l | |
|
Más barato
1.929 €/l |
Por distancia:
|
|