Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-42, 42,8 |
| Municipality | Yuncos |
| CP | 45210 |
| Province | Toledo |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.029 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (177 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 2.129 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.718 €/l | |
|
Más barato
2.019 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (715 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.570 €/l | |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (4 days) |
| Max | 1.449 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.795 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (715 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (17 days) |
| Max | 1.875 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.627 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.965 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (1 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.771 €/l | |
|
Más barato
1.929 €/l |
Por distancia:
|
|