Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR A-42, 42,8 |
Municipality | Yuncos |
CP | 45210 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (3 days) |
Max | 1.549 €/l | (2 days) |
Avg | 1.527 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (3 days) |
Max | 1.699 €/l | (4 days) |
Avg | 1.552 €/l |
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (4 days) |
Max | 1.449 €/l | (4 days) |
Avg | 1.449 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.555 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (4 days) |
Max | 1.789 €/l | (2 days) |
Avg | 1.636 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.675 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (1 days) |
Max | 1.939 €/l | (1 days) |
Avg | 1.776 €/l |