Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | AV DE MOSTOLES, Nº 6 |
Municipality | Alcorcón |
CP | 28925 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 00:00-23:59
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.914 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.FEB.2025 - 21.JUN.2025 (104 prices) | |
Min | 0.909 €/l | (23 days) |
Max | 1.034 €/l | (2 days) |
Avg | 0.944 €/l | |
Más barato
0.899 €/l |
|
Gas natural licuado: 1.014 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.934 €/l | (4 days) |
Max | 1.014 €/l | (1 days) |
Avg | 0.959 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.FEB.2025 - 21.JUN.2025 (104 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (7 days) |
Max | 1.626 €/l | (2 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasóleo B: 1.577 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (2 days) |
Max | 1.579 €/l | (3 days) |
Avg | 1.575 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (2 days) |
Max | 1.479 €/l | (4 days) |
Avg | 1.476 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.FEB.2025 - 21.JUN.2025 (110 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (11 days) |
Max | 1.679 €/l | (1 days) |
Avg | 1.590 €/l | |
Más barato
1.357 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.632 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.632 €/l | (1 days) |
Max | 1.641 €/l | (2 days) |
Avg | 1.637 €/l |