Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA C-719 KM. 7,8 |
| Municipality | Calvià |
| CP | 07184 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.105 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.FEB.2026 - 05.AUG.2026 (93 prices) | |
| Min | 1.665 €/l | (3 days) |
| Max | 2.199 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.927 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (776 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (5 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.592 €/l | |
|
Más barato
1.889 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (2 days) |
| Max | 1.569 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.557 €/l | |
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (3 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.477 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (776 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (2 days) |
| Max | 1.939 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.670 €/l | |
|
Más barato
1.668 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.818 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
|
|