Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-2, 660,7 |
| Municipality | Canet de Mar |
| CP | 08360 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (236 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (13 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.680 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (750 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (13 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.566 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.427 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.735 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (750 prices) | |
| Min | 1.505 €/l | (5 days) |
| Max | 1.889 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.656 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.915 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (746 prices) | |
| Min | 1.615 €/l | (1 days) |
| Max | 1.999 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.801 €/l | |
|
Más barato
1.864 €/l |
Por distancia:
|
|