Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-2, 660,7 |
Municipality | Canet de Mar |
CP | 08360 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (68 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (9 days) |
Max | 1.599 €/l | (1 days) |
Avg | 1.555 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (582 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (9 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.549 €/l | |
Más barato
1.337 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.429 €/l | (3 days) |
Avg | 1.427 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (582 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (7 days) |
Max | 1.849 €/l | (2 days) |
Avg | 1.672 €/l | |
Más barato
1.454 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (578 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (1 days) |
Max | 1.999 €/l | (2 days) |
Avg | 1.821 €/l | |
Más barato
1.669 €/l |
Por distancia:
|