Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-2, 660,7 |
| Municipality | Canet de Mar |
| CP | 08360 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (116 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (13 days) |
| Max | 1.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.538 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (630 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (13 days) |
| Max | 1.719 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.539 €/l | |
|
Más barato
1.367 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.427 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (630 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (8 days) |
| Max | 1.849 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.662 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (626 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (7 days) |
| Max | 1.999 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.811 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|