Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA TARRAGONA LERIDA KM. 8 |
| Municipality | Perafort |
| CP | 43152 |
| Province | Tarragona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 07:00-19:00; S: 09:00-14:00
|
| Bioetanol: 1.070 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.070 €/l | (2 days) |
| Max | 1.079 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.075 €/l | |
| Diésel renovable: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (179 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (6 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.712 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (702 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (11 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.576 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (698 prices) | |
| Min | 1.054 €/l | (7 days) |
| Max | 1.705 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.245 €/l | |
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.409 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.795 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (702 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 1.935 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.640 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.965 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (698 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (2 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.771 €/l | |