Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CARRETERA M-607 KM. 46 |
Municipality | Manzanares el Real |
CP | 28410 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.376 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.MAY.2025 (526 prices) | |
Min | 1.362 €/l | (1 days) |
Max | 1.700 €/l | (3 days) |
Avg | 1.520 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.508 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.MAY.2025 (526 prices) | |
Min | 1.478 €/l | (1 days) |
Max | 1.789 €/l | (2 days) |
Avg | 1.617 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.660 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.MAY.2025 (526 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (1 days) |
Max | 1.912 €/l | (1 days) |
Avg | 1.755 €/l | |
Más barato
1.639 €/l |
Por distancia:
|