Gas Station: SHELL
| Name | SHELL |
| Brand | Shell |
| Address | CL AVENIDA MADRID, 24 |
| Municipality | Manzanares el Real |
| CP | 28410 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (718 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 1.989 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.549 €/l | |
| Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (3 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.483 €/l | |
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (3 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.403 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (718 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 1.869 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.624 €/l | |
|
Más barato
1.755 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (713 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (2 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.762 €/l | |
|
Más barato
1.907 €/l |
Por distancia:
|
|