Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA DE MADRID, 60 |
| Municipality | Adrada, La |
| CP | 05430 |
| Province | Ávila |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.150 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.150 €/l | (4 days) |
| Max | 1.200 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.167 €/l | |
| Adblue: 1.265 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 01.JUL.2025 - 07.AUG.2026 (209 prices) | |
| Min | 1.265 €/l | (209 days) |
| Max | 1.265 €/l | (209 days) |
| Avg | 1.265 €/l | (209 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.950 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.245 €/l | (2 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.601 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.475 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.140 €/l | (29 days) |
| Max | 1.693 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.277 €/l | |
| Gasóleo C: 1.495 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.495 €/l | (6 days) |
| Max | 1.495 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.495 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.795 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (2 days) |
| Max | 1.919 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.665 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.915 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.618 €/l | (3 days) |
| Max | 2.050 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.717 €/l | |
|
Más barato
1.667 €/l |
Por distancia:
|
|