Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA C-713 KM. 51,1 |
| Municipality | Alcúdia |
| CP | 07400 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (215 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (9 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.742 €/l | |
|
Más barato
1.995 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (215 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (10 days) |
| Max | 2.079 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.689 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
Por distancia:
|
|