Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA PM-324 KM. 11,5 |
Municipality | Sineu |
CP | 07510 |
Province | Balears, Illes |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.210 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.210 €/l | (4 days) |
Max | 1.215 €/l | (2 days) |
Avg | 1.212 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (3 days) |
Max | 1.749 €/l | (3 days) |
Avg | 1.601 €/l | |
Más barato
1.515 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.210 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (613 prices) | |
Min | 1.194 €/l | (8 days) |
Max | 1.569 €/l | (6 days) |
Avg | 1.302 €/l | |
Más barato
1.169 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (5 days) |
Max | 1.509 €/l | (1 days) |
Avg | 1.501 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (613 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.819 €/l | (8 days) |
Avg | 1.656 €/l |