Gas Station: SHELL
| Name | SHELL |
| Brand | Shell |
| Address | CARRETERA 3301 KM. 1,5 |
| Municipality | Sineu |
| CP | 07510 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.189 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.189 €/l | (6 days) |
| Max | 1.189 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.189 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (7 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.598 €/l | |
| Gasóleo B: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (9 days) |
| Max | 1.849 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.295 €/l | |
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (6 days) |
| Max | 1.469 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.469 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 2.035 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 2.039 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.643 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.139 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.655 €/l | (4 days) |
| Max | 2.149 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.781 €/l | |