Gas Station: REPSOL
| Diésel renovable: 2.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.JAN.2026 - 02.OCT.2026 (124 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (1 days) |
| Max | 2.149 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.896 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.JAN.2026 - 02.OCT.2026 (124 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 2.039 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.783 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.JAN.2026 - 02.OCT.2026 (124 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (2 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.628 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.965 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.JAN.2026 - 02.OCT.2026 (124 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (1 days) |
| Max | 2.155 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.743 €/l | |