Gas Station: REPSOL
| Diésel renovable: 2.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.JAN.2026 - 26.OCT.2026 (140 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (1 days) |
| Max | 2.149 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.915 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.JAN.2026 - 26.OCT.2026 (140 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 2.039 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.803 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.JAN.2026 - 26.OCT.2026 (140 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (2 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.650 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.JAN.2026 - 26.OCT.2026 (140 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (1 days) |
| Max | 2.155 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.765 €/l | |