Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-310 KM. 18,70 |
| Municipality | Sisante |
| CP | 16700 |
| Province | Cuenca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (591 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (12 days) |
| Max | 1.999 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.599 €/l | |
|
Más barato
1.680 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (6 days) |
| Max | 1.529 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.529 €/l | (6 days) |
|
Más barato
1.302 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (6 days) |
| Max | 1.449 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (597 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (5 days) |
| Max | 1.819 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.630 €/l | |