Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL DR.VILASECA-PAISES CATALANS, 26 |
| Municipality | Reus |
| CP | 43205 |
| Province | Tarragona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.055 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (5 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.739 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
|
Más barato
1.671 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (3 days) |
| Max | 1.419 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.412 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.545 €/l | (3 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.655 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.655 €/l | (1 days) |
| Max | 2.139 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.800 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|