Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA VP-3067 KM. 12,1 |
| Municipality | Montserrat |
| CP | 46192 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (17 days) |
| Max | 1.999 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 1.519 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.519 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 1.459 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (17 days) |
| Max | 1.859 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.664 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (701 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (7 days) |
| Max | 1.979 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.802 €/l | |
|
Más barato
1.889 €/l |
Por distancia:
|
|