Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-629 KM. 25,300 |
| Municipality | Medina de Pomar |
| CP | 09500 |
| Province | Burgos |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-21:30
|
| Bioetanol: 1.209 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.209 €/l | (6 days) |
| Max | 1.209 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.209 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (232 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (13 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.707 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (27 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.579 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (768 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (36 days) |
| Max | 1.699 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.329 €/l | |
|
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 1.459 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (15 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.636 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (766 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (18 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.792 €/l | |