Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-629 KM. 25,300 |
| Municipality | Medina de Pomar |
| CP | 09500 |
| Province | Burgos |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-21:30
|
| Bioetanol: 1.209 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.209 €/l | (6 days) |
| Max | 1.209 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.209 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (257 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (13 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.737 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (27 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (793 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (36 days) |
| Max | 1.779 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.339 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 1.459 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (15 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (18 days) |
| Max | 2.239 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.800 €/l | |