Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-629 KM. 25,300 |
| Municipality | Medina de Pomar |
| CP | 09500 |
| Province | Burgos |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-21:30
|
| Bioetanol: 1.209 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.209 €/l | (6 days) |
| Max | 1.209 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.209 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (115 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (13 days) |
| Max | 1.619 €/l | (27 days) |
| Avg | 1.596 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (27 days) |
| Max | 1.709 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.552 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.209 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (651 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (9 days) |
| Max | 1.539 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.308 €/l | |
|
Más barato
0.979 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 1.459 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (11 days) |
| Max | 1.789 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.635 €/l | |
|
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (11 days) |
| Max | 1.939 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.791 €/l | |