Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA DE BARCELONA, 34 |
| Municipality | Vilafranca del Penedès |
| CP | 08720 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 26.OCT.2026 (272 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 2.205 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.766 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (808 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.609 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.457 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (814 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.664 €/l | |
|
Más barato
1.479 €/l |
|
|