Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA DE BARCELONA, 34 |
| Municipality | Vilafranca del Penedès |
| CP | 08720 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 12.DEC.2025 (118 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.649 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.588 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (654 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.719 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.567 €/l | |
|
Más barato
1.228 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.457 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (660 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 1.849 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.653 €/l | |
|
Más barato
1.296 €/l |
|
|