Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA JEREZ, 24 |
| Municipality | Sevilla |
| CP | 41013 |
| Province | Sevilla |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.068 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.AUG.2024 - 06.AUG.2026 (449 prices) | |
| Min | 0.928 €/l | (2 days) |
| Max | 1.128 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.981 €/l | |
|
Más barato
0.969 €/l |
|
|
| Gas natural licuado: 0.958 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.958 €/l | (4 days) |
| Max | 0.958 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.958 €/l | (4 days) |
| Adblue: 0.838 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 06.AUG.2026 (165 prices) | |
| Min | 0.798 €/l | (53 days) |
| Max | 0.838 €/l | (80 days) |
| Avg | 0.820 €/l | |
|
Más barato
0.819 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.938 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.AUG.2024 - 06.AUG.2026 (453 prices) | |
| Min | 1.428 €/l | (6 days) |
| Max | 2.048 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.567 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.538 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.538 €/l | (4 days) |
| Max | 1.538 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.538 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.489 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.448 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.438 €/l | (3 days) |
| Max | 1.448 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.441 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.768 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.AUG.2024 - 06.AUG.2026 (453 prices) | |
| Min | 1.508 €/l | (8 days) |
| Max | 1.868 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.591 €/l | |
|
Más barato
1.515 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.958 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.AUG.2024 - 06.AUG.2026 (449 prices) | |
| Min | 1.668 €/l | (11 days) |
| Max | 2.028 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.748 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|