Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CV 800 KM. 0,750 |
| Municipality | Mutxamel |
| CP | 03110 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.990 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (263 prices) | |
| Min | 0.790 €/l | (15 days) |
| Max | 0.990 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.878 €/l | |
| Diésel renovable: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (263 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (7 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.697 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (19 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.545 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (3 days) |
| Max | 1.419 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.638 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (6 days) |
| Max | 1.599 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.599 €/l | (6 days) |
| Gasolina 98 E5: 2.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (13 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.768 €/l | |
|
Más barato
1.983 €/l |
|
|