Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA CULLAR A-92 KM. 369 |
Municipality | Cúllar |
CP | 18850 |
Province | Granada |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
Diésel renovable: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (25 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (10 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.514 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (549 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (10 days) |
Max | 1.659 €/l | (4 days) |
Avg | 1.521 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (4 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.406 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (549 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (16 days) |
Max | 1.739 €/l | (4 days) |
Avg | 1.587 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (543 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (5 days) |
Max | 1.899 €/l | (1 days) |
Avg | 1.722 €/l | |
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|